Overview
Saint-Paul-de-Vence est un village perché de la Riviera, apprécié pour ses vues, son calme et son caractère.
Tendance du marché (transactions conclues)
€4 944/m² (IQR (p25–p75): €2 891–€5 098/m², n=4). -26,6% a/a · -50,2% t/t. Source : DVF (DGFiP) (Open Licence 2.0).
t/t = évolution vs trimestre précédent. a/a = vs le même trimestre l’an dernier. IQR (p25–p75) = milieu de 50% des transactions.
Activité du marché : Q3 (selon le nombre de transactions ; DVF avec décalage). Activité ≠ prix.
| Trimestre | Transactions | Médiane €/m² | IQR (p25–p75) | t/t | a/a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-Q4 | 2 | €7 530 | €5 877–€5 877 | +11,4% | +21,6% |
| 2024-Q2 | 3 | €6 735 | €5 366–€6 735 | — | -0,6% |
| 2024-Q3 | 4 | €3 359 | €3 000–€3 462 | -50,1% | -50,3% |
| 2024-Q4 | 2 | €6 484 | €3 800–€3 800 | +93,0% | -13,9% |
| 2025-Q1 | 4 | €9 935 | €3 621–€9 935 | +53,2% | — |
| 2025-Q2 | 4 | €4 944 | €2 891–€5 098 | -50,2% | -26,6% |
Afficher l’historique sur 5 ans (appartements) — 2020-Q3 → 2025-Q2
| Trimestre | Transactions | Médiane €/m² |
|---|---|---|
| 2020-Q3 | 5 | €5 509 |
| 2020-Q4 | 3 | €4 907 |
| 2021-Q1 | 6 | €4 884 |
| 2021-Q2 | 2 | €6 473 |
| 2021-Q3 | 7 | €5 444 |
| 2021-Q4 | 4 | €4 143 |
| 2022-Q1 | 2 | €4 826 |
| 2022-Q2 | 6 | €4 813 |
| 2022-Q3 | 1 | €3 625 |
| 2022-Q4 | 1 | €6 190 |
| 2023-Q2 | 4 | €6 777 |
| 2023-Q3 | 4 | €6 761 |
| 2023-Q4 | 2 | €7 530 |
| 2024-Q2 | 3 | €6 735 |
| 2024-Q3 | 4 | €3 359 |
| 2024-Q4 | 2 | €6 484 |
| 2025-Q1 | 4 | €9 935 |
| 2025-Q2 | 4 | €4 944 |
La DVF est publiée avec un décalage. Nous calculons €/m² uniquement pour les lignes avec une valeur de transaction et une surface valide, puis nous agrégeons par trimestre avec médiane/IQR (pour réduire l’effet des valeurs extrêmes). Ces chiffres servent d’indicateur de tendance et de saisonnalité, pas d’estimation officielle. Pour un bien précis, la micro‑localisation et la qualité de l’immeuble dominent.
Achat avec capital issu de crypto ? On explique la conversion crypto → EUR, le dossier d’origine des fonds (AML) et la signature chez le notaire. Lire le guide crypto.
Aperçu du marché
Les appartements se situent généralement autour de €4,500–12,000/m². Les budgets d’entrée commencent vers €180,000, tandis que les biens premium peuvent atteindre €3,600,000+. Consultez le bloc DVF pour la tendance trimestrielle.
Next steps
Contactez‑nous pour une recherche acheteur, une short‑list ciblée et une stratégie de négociation.
Tendances du marché : DVF (DGFiP) — transactions conclues (Open Licence 2.0). Mise à jour lors des publications DVF (généralement 2×/an) et après déploiement du site.